Meaisín Atá Earrach Feidhmeach Uilíoch CNC
Meaisín Atá Earrach Feidhmeach Uilíoch CNC
Iarratas ar Tháirgí
Tá an meaisín seo deartha chun nach mbeidh aon cheamara cam agus gan luascán ann, rud a ghiorraíonn an t-am suiteála agus an costas saothair. beidh níos lú scile go leor le haghaidh tasc diana. an buntáiste a bhaint as meaisín foirmithe traidisiúnta. cinntíonn mótarfheithiclí agus laghdaitheoirí sármhaitheasa gluaiseacht agus beachtas den scoth.
Samhail 型号 | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
Dial sreang (mm) | 0.2-2.0 | 0.2-2.5 | 0.4-3.0 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 1.2-4.5 | 1.2-5.0 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
Max. luach beathaithe sreinge (mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Min. luach beathaithe sreinge (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max. luas beathú sreang (m / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Max. fad bheathú sreinge | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn | Gan teorainn 无限 |
Uimhir na haise | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Cumhacht aschuir iomlán mótarfheithiclí (kw) | 6.6KW | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 22.9KW | 39.8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96.6KW |
Soláthar cumhachta ionchuir (V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Córas rialaithe | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan | Déanta in Taiwan |
Stóráil clár (móide) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Brú an chomhbhrúiteora (kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Tóraigh uimhir | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fad foriomlán (mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
Leithead iomlán (mm) | 800 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | 2350 | 2500 |
Airde iomlán (mm) | 1550 | 1760 | 1860 | 1800 | 1850 | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2580 | 2650 |
Meáchan glan (kg) | 700 | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12000 | 15000 |
Príomhghnéithe
2) Glacadh le comhpháirteanna branda ardcháilíochta domhanda i gcodanna neomatacha, páirteanna leictreacha agus páirteanna oibríochta.
3) Cromán dúbailte ardbhrú chun an bás a oscailt agus a dhúnadh.
4) Ag rith i ndícheallúchán agus intleachtú ard, gan aon truailliú
5) Cuir nascóir i bhfeidhm chun nascadh leis an aeriompróir, ar féidir leis a bheith inlíne go díreach le meaisín líonta.

![]()
![]()

Clibeanna Te: CNC Meaisín Earrach Feidhmiúil Earrach, Meaisín lúbthachta Wire Wire
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
















